Meshtastic MQTT Explorer 1.7.3.0
Statistiques Depuis le 09/09/2025 00:00:00
Noeuds
658
Noeuds actifs sur 1h
236
Paquets aujourd'hui
15,382
Paquets / minutes
12 .0
Utilisation canal sur 1h
6 .39 %
TX moyen sur 1h
1 .72 %
Type de paquets envoyés aujourd'hui
Saut paramétré
Profil de modulation
Type de carte
Type de nœud
Versions de firmware installées
Paquets boradcast par serveur MQTT, Bande, nœud et type hier
Serveur MQTT
Bande
Nœud
Type
Nombre
Gaulix Eu433 29STGOLM4CIN_stgoa | 29ST - !f9b4fc5c PositionApp 319
Gaulix Eu868 42RICALM8ClP - La Gare 869.4625 | 4-LG - !da634e24 PositionApp 289
Gaulix Eu868 29LANNLM8CIN | jgs - !f9b0926c PositionApp 182
Gaulix Eu433 35ADRALM8ClP_F4EQD/TEST | 4EQD - !1b753184 PositionApp 161
Gaulix Eu433 35ADRALM4ClP_F4EQD/GAULIX | 4EQD - !1cf4c038 PositionApp 160
Gaulix Eu868 Charles 📟📡 | CGC - !b047fb5 PositionApp 151
Gaulix Eu868 33BORDLM8CLP-33200-T1000e | Bx33 - !b39d29a4 PositionApp 151
Gaulix Eu868 44ORVALM8ClN_NE | c180 - !db2ac180 PositionApp 148
Gaulix Eu868 29KONKML8ClN_S5_kal | s5fz - !da73f21c PositionApp 138
Gaulix Eu868 68WITTLM8ClN SIS68 | WI - !db29ae88 PositionApp 134
Une erreur est survenue sur la page :/ Une exception a été lancée ! Recharger 🗙